h5-index představuje h-index článků publikovaných během pěti předchozích roků. Jedná se o největší počet (h) článků publikovaných v letech 2019–2023, které mají minimálně stejný počet citací (h).skrýt
h5-medián určitého publikačního zdroje je střední hodnota (medián) počtu citací článků, které se podílí na jeho h5-indexu.skrýt
Publikace | h5-index | h5-medián | |
---|---|---|---|
1. | Trends in Cognitive Sciences | 111 | 174 |
2. | Journal of Experimental Psychology: General | 63 | 92 |
3. | Cognition | 62 | 76 |
4. | Psychonomic Bulletin & Review | 59 | 100 |
5. | Cortex | 58 | 77 |
6. | Neuropsychologia | 51 | 78 |
7. | Social Cognitive and Affective Neuroscience | 46 | 69 |
8. | Cognition and Emotion | 45 | 64 |
9. | Journal of Cognitive Neuroscience | 44 | 63 |
10. | Bilingualism: Language and Cognition | 43 | 64 |
11. | Consciousness and Cognition | 43 | 56 |
12. | Topics in Cognitive Science | 41 | 56 |
13. | Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition | 41 | 50 |
14. | Applied Cognitive Psychology | 40 | 54 |
15. | Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience | 38 | 53 |
16. | Quarterly Journal of Experimental Psychology | 36 | 46 |
17. | Memory & Cognition | 35 | 44 |
18. | Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science | 34 | 60 |
19. | Journal of Applied Research in Memory and Cognition | 34 | 54 |
20. | Language, Cognition and Neuroscience | 34 | 52 |
Data a počty citací jsou odhady určené automaticky počítačovým programem.