h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2015-2019 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Medycyna Pracy | 15 | 19 |
2. | Studia Ekonomiczne | 14 | 21 |
3. | Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe | 14 | 19 |
4. | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | 14 | 16 |
5. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | 13 | 18 |
6. | Rocznik Ochrona Środowiska | 13 | 16 |
7. | Przegląd Organizacji | 12 | 17 |
8. | Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska | 12 | 16 |
9. | Mechanik | 11 | 16 |
10. | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy | 11 | 16 |
11. | Marketing i Rynek | 11 | 15 |
12. | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 11 | 15 |
13. | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 11 | 15 |
14. | Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu | 11 | 14 |
15. | Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician | 11 | 13 |
16. | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 11 | 13 |
17. | Handel Wewnętrzny | 10 | 16 |
18. | Nafta-Gaz | 10 | 14 |
19. | Turystyka Kulturowa | 10 | 12 |
20. | Logistyka | 10 | 11 |
21. | Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego | 10 | 10 |
22. | TTS Technika Transportu Szynowego | 9 | 18 |
23. | Przegląd Geograficzny | 9 | 17 |
24. | Wieś i Rolnictwo | 9 | 15 |
25. | Studia Miejskie | 9 | 14 |
26. | Studia Oeconomica Posnaniensia | 9 | 14 |
27. | Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie | 9 | 12 |
28. | Gospodarka Narodowa | 9 | 12 |
29. | Optimum. Studia Ekonomiczne | 9 | 12 |
30. | Problemy Jakości | 9 | 12 |
31. | Przegląd Geologiczny | 9 | 12 |
32. | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | 9 | 11 |
33. | Nauka i Szkolnictwo Wyższe | 9 | 11 |
34. | Problemy Zarządzania | 9 | 11 |
35. | Studia Socjologiczne | 9 | 11 |
36. | Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie | 9 | 11 |
37. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | 9 | 11 |
38. | Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych | 9 | 10 |
39. | Materiały Budowlane | 9 | 10 |
40. | Przegląd Geopolityczny | 9 | 10 |
41. | Rynek Energii | 9 | 10 |
42. | Ekonomia i Środowisko | 9 | 9 |
43. | Ekonomiczne Problemy Usług | 9 | 9 |
44. | Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich | 9 | 9 |
45. | Świat Szkła | 8 | 15 |
46. | Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury | 8 | 12 |
47. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia | 8 | 11 |
48. | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie | 8 | 11 |
49. | Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus | 8 | 10 |
50. | Barometr Regionalny. Analizy i prognozy | 8 | 10 |
51. | Ekonomista | 8 | 10 |
52. | Pedagogika Społeczna | 8 | 10 |
53. | Przegląd Socjologiczny | 8 | 10 |
54. | Przegląd Socjologii Jakościowej | 8 | 10 |
55. | Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna | 8 | 10 |
56. | Studia Regionalne i Lokalne | 8 | 10 |
57. | Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji | 8 | 10 |
58. | Przegląd spawalnictwa | 8 | 10 |
59. | Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego | 8 | 10 |
60. | Edukacja | 8 | 9 |
61. | Inżynieria Ekologiczna | 8 | 9 |
62. | Journal of Agribusiness and Rural Development | 8 | 9 |
63. | Polityka Energetyczna | 8 | 9 |
64. | Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego | 8 | 9 |
65. | Przegląd Statystyczny | 8 | 9 |
66. | Bank i Kredyt | 8 | 8 |
67. | Marketing i Zarządzanie | 8 | 8 |
68. | Przedsiębiorczość-Edukacja | 7 | 18 |
69. | Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych | 7 | 13 |
70. | Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny | 7 | 13 |
71. | Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | 7 | 11 |
72. | Prace Geograficzne | 7 | 11 |
73. | Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7 | 11 |
74. | Studia BAS | 7 | 11 |
75. | Terminus | 7 | 11 |
76. | E-Mentor | 7 | 10 |
77. | Postępy Mikrobiologii | 7 | 10 |
78. | Problemy Rozwoju Miast | 7 | 10 |
79. | Przedsiębiorczość i Zarządzanie | 7 | 10 |
80. | Przegląd Politologiczny | 7 | 10 |
81. | Studia Prawno-Ekonomiczne | 7 | 10 |
82. | Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie | 7 | 10 |
83. | Acta Entomologica Silesiana | 7 | 9 |
84. | Edukacja Ekonomistów i Menedżerów | 7 | 9 |
85. | Ekonomiczne Problemy Turystyki | 7 | 9 |
86. | Energetyka | 7 | 9 |
87. | Journal of Education, Health and Sport | 7 | 9 |
88. | Management Forum | 7 | 9 |
89. | Nauki o Zarzadzaniu | 7 | 9 |
90. | Organizacja i Kierowanie | 7 | 9 |
91. | Polityka Społeczna | 7 | 9 |
92. | Pomiary Automatyka Robotyka | 7 | 9 |
93. | Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG | 7 | 9 |
94. | Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne | 7 | 9 |
95. | Studia Obszarów Wiejskich | 7 | 9 |
96. | Sylwan | 7 | 9 |
97. | Transport Miejski i Regionalny | 7 | 9 |
98. | Żywność Nauka Technologia Jakość | 7 | 9 |
99. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica | 7 | 8 |
100. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica | 7 | 8 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.