ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2019-2023 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ | ดัชนี h5 | มัธยฐาน h5 | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Business Research | 209 | 330 |
2. | Technological Forecasting and Social Change | 186 | 267 |
3. | Journal of Retailing and Consumer Services | 154 | 223 |
4. | American Economic Review | 153 | 255 |
5. | Energy Economics | 139 | 187 |
6. | International Journal of Hospitality Management | 138 | 222 |
7. | Finance Research Letters | 136 | 216 |
8. | Business Strategy and the Environment | 136 | 194 |
9. | Journal of Business Ethics | 134 | 193 |
10. | Journal of Financial Economics | 130 | 207 |
11. | Tourism Management | 129 | 190 |
12. | International Journal of Production Economics | 125 | 194 |
13. | The Review of Financial Studies | 123 | 216 |
14. | Management Science | 123 | 178 |
15. | Journal of Political Economy | 119 | 220 |
16. | World Development | 115 | 157 |
17. | Industrial Marketing Management | 113 | 168 |
18. | The Quarterly Journal of Economics | 108 | 237 |
19. | Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 107 | 166 |
20. | Current Issues in Tourism | 107 | 158 |
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์