ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2019-2023 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ | ดัชนี h5 | มัธยฐาน h5 | |
---|---|---|---|
1. | The Economic History Review | 31 | 48 |
2. | The Journal of Economic History | 30 | 55 |
3. | Review of Keynesian Economics | 24 | 38 |
4. | Explorations in Economic History | 24 | 31 |
5. | Business History | 22 | 34 |
6. | European Review of Economic History | 20 | 32 |
7. | Cliometrica | 19 | 27 |
8. | Accounting History | 16 | 20 |
9. | The European Journal of the History of Economic Thought | 15 | 22 |
10. | Journal of the History of Economic Thought | 14 | 20 |
11. | Journal of Iberian and Latin American Economic History | 14 | 19 |
12. | History of Political Economy | 13 | 20 |
13. | Scandinavian Economic History Review | 12 | 17 |
14. | Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research | 10 | 15 |
15. | Erasmus Journal for Philosophy and Economics | 10 | 12 |
16. | Œconomia. History, Methodology, Philosophy | 9 | 12 |
17. | Agricultural History | 8 | 11 |
18. | Annali della Fondazione Luigi Einaudi | 7 | 13 |
19. | Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook | 7 | 12 |
20. | History of Economics Review | 7 | 8 |
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์