ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2019-2023 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ | ดัชนี h5 | มัธยฐาน h5 | |
---|---|---|---|
1. | International Journal of Disaster Risk Reduction | 88 | 107 |
2. | Natural Hazards | 63 | 83 |
3. | Disaster Medicine and Public Health Preparedness | 53 | 76 |
4. | Natural Hazards and Earth System Sciences | 53 | 74 |
5. | Geomatics, Natural Hazards and Risk | 47 | 68 |
6. | Earthquake Spectra | 45 | 62 |
7. | Journal of Flood Risk Management | 43 | 59 |
8. | Progress in Disaster Science | 42 | 75 |
9. | International Journal of Disaster Risk Science | 41 | 59 |
10. | Journal of Contingencies and Crisis Management | 34 | 56 |
11. | Disasters | 34 | 46 |
12. | Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management | 30 | 38 |
13. | Natural Hazards Review | 28 | 50 |
14. | Geoenvironmental Disasters | 28 | 44 |
15. | Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies | 28 | 38 |
16. | Environmental Hazards | 27 | 42 |
17. | Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards | 27 | 38 |
18. | Disaster Prevention and Management: An International Journal | 26 | 45 |
19. | Economics of Disasters and Climate Change | 23 | 58 |
20. | Risks, Hazards & Crisis in Public Policy | 21 | 31 |
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์