ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2019-2023 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ | ดัชนี h5 | มัธยฐาน h5 | |
---|---|---|---|
1. | Energy Storage Materials | 161 | 225 |
2. | Journal of Power Sources | 132 | 172 |
3. | Journal of Energy Storage | 126 | 171 |
4. | Electrochimica Acta | 102 | 136 |
5. | Journal of The Electrochemical Society | 98 | 143 |
6. | ACS Applied Energy Materials | 88 | 111 |
7. | Electrochemical Society Meeting Abstracts | 82 | 139 |
8. | Surfaces and Interfaces | 75 | 103 |
9. | Materials Today Energy | 71 | 95 |
10. | Carbon Energy | 70 | 105 |
11. | Electrochemical Energy Reviews | 69 | 116 |
12. | Sustainable Energy & Fuels | 68 | 98 |
13. | ChemElectroChem | 66 | 83 |
14. | Journal of Electroanalytical Chemistry | 66 | 83 |
15. | Current Opinion in Electrochemistry | 65 | 98 |
16. | Energy & Environmental Materials | 61 | 92 |
17. | ECS Meeting | 58 | 111 |
18. | Materials Science for Energy Technologies | 58 | 93 |
19. | eScience | 56 | 83 |
20. | Green Energy & Environment | 55 | 75 |
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์