ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2019-2023 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ | ดัชนี h5 | มัธยฐาน h5 | |
---|---|---|---|
1. | Inventiones Mathematicae | 53 | 73 |
2. | Geometry & Topology | 36 | 55 |
3. | Mathematische Annalen | 36 | 44 |
4. | International Journal of Geometric Methods in Modern Physics | 34 | 45 |
5. | Journal of Differential Geometry | 32 | 43 |
6. | Geometric and Functional Analysis | 32 | 41 |
7. | Journal of Geometry and Physics | 29 | 41 |
8. | The Journal of Geometric Analysis | 29 | 38 |
9. | Forum of Mathematics, Sigma | 28 | 40 |
10. | Mathematische Zeitschrift | 28 | 34 |
11. | Discrete & Computational Geometry | 24 | 34 |
12. | Journal of Topology | 24 | 33 |
13. | Symposium on Computational Geometry | 22 | 32 |
14. | Algebraic & Geometric Topology | 22 | 29 |
15. | Annales de lInstitut Fourier | 22 | 29 |
16. | Topology and its Applications | 22 | 25 |
17. | Mathematical Research Letters | 22 | 24 |
18. | Journal de lÉcole polytechniqueMathématiques | 21 | 31 |
19. | Algebraic Geometry | 20 | 28 |
20. | Communications in Analysis and Geometry | 20 | 28 |
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์