ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2019-2023 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ | ดัชนี h5 | มัธยฐาน h5 | |
---|---|---|---|
1. | Computers & Education | 154 | 228 |
2. | Business Strategy and the Environment | 136 | 194 |
3. | Journal of Business Ethics | 134 | 193 |
4. | Nature Human Behaviour | 122 | 210 |
5. | Resources Policy | 118 | 163 |
6. | Education and Information Technologies | 112 | 164 |
7. | Land Use Policy | 112 | 142 |
8. | Technology in Society | 110 | 170 |
9. | Energy Research & Social Science | 109 | 155 |
10. | Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 107 | 166 |
11. | Research Policy | 107 | 164 |
12. | Current Issues in Tourism | 107 | 158 |
13. | Social Science & Medicine | 105 | 146 |
14. | British Journal of Educational Technology | 101 | 142 |
15. | Cities | 101 | 141 |
16. | Annals of Tourism Research | 97 | 152 |
17. | Education Sciences | 97 | 141 |
18. | American Journal of Public Health | 92 | 151 |
19. | New Media & Society | 92 | 134 |
20. | Global Environmental Change | 92 | 133 |
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์