H5 指數代表過去整整 5 年中,已發表學術文章的 H 指數。這是最大的 H 數值,因此 2019-2023 年間發表的 H 篇文章中,每篇至少都被引用 H 次。隱藏
文章的 H5 中位數,代表 H5 指數涵蓋的所有文章引用次數的中位數。隱藏
文章 | H5 指數 | H5 中位數 | |
---|---|---|---|
1. | Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | 53 | 90 |
2. | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam | 48 | 70 |
3. | Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika | 44 | 62 |
4. | Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) | 42 | 72 |
5. | Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) | 41 | 74 |
6. | Jurnal Media Informatika Budidarma | 41 | 61 |
7. | Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi | 41 | 53 |
8. | Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) | 40 | 68 |
9. | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) | 39 | 57 |
10. | Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen | 38 | 138 |
11. | Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran | 38 | 55 |
12. | Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar | 37 | 73 |
13. | Journal of Education Technology | 37 | 53 |
14. | Jurnal Eksplorasi Akuntansi | 37 | 52 |
15. | Jurnal Educatio FKIP UNMA | 36 | 56 |
16. | Journal of Industrial Engineering & Management Research | 36 | 55 |
17. | AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika | 35 | 53 |
18. | Jurnal Education and Development | 35 | 48 |
19. | Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan | 34 | 91 |
20. | Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan | 34 | 63 |
21. | Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang | 34 | 61 |
22. | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia | 34 | 57 |
23. | Jurnal Ilmu Manajemen | 34 | 47 |
24. | MIMBAR PGSD Undiksha | 34 | 46 |
25. | Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | 34 | 45 |
26. | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i | 33 | 74 |
27. | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | 33 | 58 |
28. | Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran | 33 | 54 |
29. | Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi | 33 | 53 |
30. | Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 33 | 47 |
31. | PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika | 32 | 52 |
32. | JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif) | 32 | 40 |
33. | Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika | 32 | 40 |
34. | International Journal of Social Science and Business | 31 | 50 |
35. | Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat | 31 | 49 |
36. | JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan | 31 | 47 |
37. | Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) | 31 | 44 |
38. | Mimbar Ilmu | 30 | 56 |
39. | International Journal of Elementary Education | 30 | 53 |
40. | Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer) | 30 | 51 |
41. | Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam | 30 | 48 |
42. | Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia | 30 | 43 |
43. | Jurnal Akuntansi Diponegoro | 30 | 38 |
44. | Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam | 29 | 63 |
45. | Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) | 29 | 53 |
46. | Economic Education Analysis Journal | 29 | 47 |
47. | Jurnal Keperawatan Jiwa | 29 | 47 |
48. | Jurnal Pijar Mipa | 29 | 47 |
49. | Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBI) | 29 | 46 |
50. | Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan | 29 | 44 |
51. | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 29 | 44 |
52. | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) | 29 | 43 |
53. | Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) | 29 | 41 |
54. | Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) | 28 | 62 |
55. | FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi | 28 | 55 |
56. | Jurnal Cakrawala Pendas | 28 | 53 |
57. | Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran | 28 | 51 |
58. | Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam | 28 | 51 |
59. | Jurnal Kewarganegaraan | 28 | 50 |
60. | Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran | 28 | 50 |
61. | Jurnal Keperawatan | 28 | 41 |
62. | ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya | 28 | 40 |
63. | Ekonomis: Journal of Economics and Business | 28 | 40 |
64. | Jurnal Kesehatan | 28 | 40 |
65. | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan | 28 | 39 |
66. | JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) | 28 | 38 |
67. | Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal | 27 | 73 |
68. | Jurnal Edutech Undiksha | 27 | 49 |
69. | Jurnal Paradigma Akuntansi | 27 | 46 |
70. | JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) | 27 | 45 |
71. | Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan | 27 | 45 |
72. | Jurnal Akuntansi dan Pajak | 27 | 43 |
73. | YUME: Journal of Management | 27 | 41 |
74. | JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) | 27 | 40 |
75. | JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) | 27 | 40 |
76. | Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM) | 27 | 40 |
77. | HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) | 27 | 38 |
78. | Jurnal Genta Mulia | 27 | 38 |
79. | Jurnal HAM | 27 | 38 |
80. | Jurnal Dimensi | 26 | 66 |
81. | Jurnal Darma Agung | 26 | 63 |
82. | Administrative Law and Governance Journal | 26 | 47 |
83. | Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | 26 | 47 |
84. | Jurnal Manajemen | 26 | 47 |
85. | Jurnal Manajemen Bisnis | 26 | 47 |
86. | Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan | 26 | 46 |
87. | QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | 26 | 46 |
88. | Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | 26 | 38 |
89. | Educativo: Jurnal Pendidikan | 26 | 36 |
90. | Jurnal Konstitusi | 26 | 36 |
91. | Jurnal Kesehatan Masyarakat | 26 | 35 |
92. | Jurnal Keperawatan Silampari | 26 | 34 |
93. | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP | 25 | 55 |
94. | Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis | 25 | 52 |
95. | Akuntoteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi | 25 | 49 |
96. | Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis | 25 | 49 |
97. | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha | 25 | 49 |
98. | Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis | 25 | 49 |
99. | Jurnal Golden Age | 25 | 47 |
100. | Ikra-Ith Ekonomika | 25 | 42 |
日期及引用次數是由電腦程式自動估算而得。