H5 指數代表過去整整 5 年中,已發表學術文章的 H 指數。這是最大的 H 數值,因此 2019-2023 年間發表的 H 篇文章中,每篇至少都被引用 H 次。隱藏
文章的 H5 中位數,代表 H5 指數涵蓋的所有文章引用次數的中位數。隱藏
文章 | H5 指數 | H5 中位數 | |
---|---|---|---|
1. | Інформаційні технології і засоби навчання | 24 | 33 |
2. | Економіка та держава | 24 | 32 |
3. | Економіка та суспільство | 24 | 31 |
4. | Механізм регулювання економіки | 22 | 95 |
5. | Агросвіт | 22 | 27 |
6. | Ефективна економіка | 20 | 29 |
7. | Інвестиції: практика та досвід | 20 | 26 |
8. | Бізнес Інформ | 20 | 24 |
9. | Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету | 19 | 26 |
10. | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство | 18 | 22 |
11. | Вісник Національної академії педагогічних наук України | 17 | 23 |
12. | Економіка АПК | 17 | 19 |
13. | Modern Economics | 16 | 18 |
14. | Економіка і організація управління | 15 | 25 |
15. | Підприємництво та інновації | 15 | 23 |
16. | Економічний простір | 15 | 22 |
17. | Молодий вчений | 15 | 22 |
18. | Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми | 15 | 22 |
19. | Єдиноборства | 15 | 21 |
20. | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | 15 | 21 |
21. | Проблеми економіки | 15 | 19 |
22. | Електронне наукове фахове видання 'Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету' | 14 | 25 |
23. | Вісник Економіки | 14 | 21 |
24. | Причорноморські економічні студії | 14 | 20 |
25. | Економіка, управління та адміністрування | 14 | 18 |
26. | Український Педагогічний журнал | 14 | 18 |
27. | Економіка промисловості | 14 | 16 |
28. | Облік і фінанси | 13 | 22 |
29. | Фізико-математична освіта | 13 | 19 |
30. | Економічний вісник Донбасу | 13 | 17 |
31. | Проблеми системного підходу в економіці | 13 | 17 |
32. | Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний інститут"(економічні науки) | 12 | 34 |
33. | Вчені записки Університету «КРОК» | 12 | 20 |
34. | Аналітично-порівняльне правознавство | 12 | 19 |
35. | Теорія і методика фізичного виховання і спорту | 12 | 19 |
36. | Актуальні питання теорії і практики фінансів | 12 | 18 |
37. | Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління | 12 | 18 |
38. | Вісник Київського національного торговельно-економічного університету | 12 | 17 |
39. | Інформація і право | 12 | 16 |
40. | БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | 12 | 16 |
41. | Економіка України | 12 | 16 |
42. | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право | 12 | 16 |
43. | Наукові записки. Серія: Педагогічні науки | 12 | 16 |
44. | Економічний аналіз | 12 | 15 |
45. | Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» | 12 | 15 |
46. | Інфраструктура ринку | 12 | 14 |
47. | Проблеми і перспективи економіки та управління | 12 | 14 |
48. | Вісник економіки транспорту і промисловості | 11 | 21 |
49. | Маркетинг і цифрові технології | 11 | 21 |
50. | Technical Electrodynamics/Tekhnichna Elektrodynamika | 11 | 17 |
51. | Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки | 11 | 17 |
52. | Актуальні проблеми психології | 11 | 16 |
53. | Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University | 11 | 15 |
54. | Молодь і ринок | 11 | 15 |
55. | Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 'Економічні науки»' | 11 | 15 |
56. | Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка | 11 | 15 |
57. | Law of Ukraine/Pravo Ukraini | 11 | 14 |
58. | Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка | 11 | 14 |
59. | Економіка. Менеджмент. Бізнес | 11 | 13 |
60. | Управління розвитком складних систем | 11 | 12 |
61. | Вісник НАН України | 10 | 18 |
62. | Економічний форум | 10 | 17 |
63. | Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво | 10 | 16 |
64. | Social Development and Security | 10 | 15 |
65. | Актуальні проблеми правознавства | 10 | 15 |
66. | Перспективи та інновації науки | 10 | 15 |
67. | Проблеми законності | 10 | 15 |
68. | Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України | 10 | 14 |
69. | Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота» | 10 | 14 |
70. | Імідж сучасного педагога | 10 | 13 |
71. | Вестник Херсонского национального технического университета | 10 | 13 |
72. | Прикарпатський юридичний вісник | 10 | 13 |
73. | Психологічний часопис | 10 | 13 |
74. | Innovation and Sustainability | 10 | 12 |
75. | Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины | 10 | 12 |
76. | Науковий вісник НЛТУ України | 10 | 12 |
77. | Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ | 10 | 12 |
78. | Освітологічний дискурс | 10 | 12 |
79. | Вісник Національного університету оборони України | 10 | 11 |
80. | Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України | 9 | 20 |
81. | ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ | 9 | 19 |
82. | Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного | 9 | 18 |
83. | Фінансовий простір | 9 | 18 |
84. | Запорізький медичний журнал | 9 | 16 |
85. | Нова педагогічна думка | 9 | 15 |
86. | Економічний вісник університету | 9 | 14 |
87. | Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) | 9 | 14 |
88. | Проблеми сучасного підручника | 9 | 14 |
89. | Підприємництво і торгівля | 9 | 14 |
90. | Філософські та методологічні проблеми права | 9 | 14 |
91. | Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони | 9 | 13 |
92. | Цифрова економіка та економічна безпека | 9 | 13 |
93. | Академічні візії | 9 | 12 |
94. | Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія | 9 | 12 |
95. | Бізнес-навігатор | 9 | 12 |
96. | Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів | 9 | 12 |
97. | Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава | 9 | 12 |
98. | Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» | 9 | 12 |
99. | Наукові записки Львівського університету бізнесу та права | 9 | 12 |
100. | Юридична психологія | 9 | 12 |
日期及引用次數是由電腦程式自動估算而得。